Sizing Chart
| Size | Chest Width (laid flat) | Body Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 24" / 61 cm | 29" / 74 cm | 8.5" / 22 cm |
| M | 26" / 66 cm | 30" / 76 cm | 9" / 23 cm |
| L | 28" / 71 cm | 31" / 79 cm | 9.5" / 24 cm |
| XL | 30" / 76 cm | 32" / 81 cm | 10" / 25 cm |
| 2XL | 32" / 81 cm | 33" / 84 cm | 10.5" / 27 cm |
| 3XL | 34" / 86 cm | 34" / 86 cm | 11" / 28 cm |
